AFPA Membership Fee Subscriptions
Membership Subscriptions for Band 1 to Band 8
BAND LEVEL | BAND INCREMENT | ANNUAL SALARY | FORTNIGHTLY SALARY | AFPA MEMBER SUBSCRIPTION PER FORTNIGHTLY |
BAND 1 | 1.1 | $56,057 | $2,149 | $26.86 |
BAND 1 | 1.2 | $58,033 | $2,225 | $27.81 |
BAND 1 | 1.3 | $60,146 | $2,306 | $28.83 |
BAND 1 | 1.4 | $62,263 | $2,387 | $29.84 |
BAND 2 | 2.1 | $62,263 | $2,387 | $29.84 |
BAND 2 | 2.2 | $64,673 | $2,479 | $30.99 |
BAND 2 | 2.3 | $67,017 | $2,569 | $32.11 |
BAND 2 | 2.4 | $69,536 | $2,666 | $33.33 |
BAND 2 | 2.5 | $72,339 | $2,773 | $34.66 |
BAND 3 | 3.1 | $72,339 | $2,773 | $34.66 |
BAND 3 | 3.2 | $75,280 | $2,886 | $36.08 |
BAND 3 | 3.3 | $78,221 | $2,999 | $37.49 |
BAND 3 | 3.4 | $81,343 | $3,119 | $38.99 |
BAND 3 | 3.5 | $84,458 | $3,238 | $40.48 |
BAND 4 | 4.1 | $84,458 | $3,238 | $40.48 |
BAND 4 | 4.2 | $87,904 | $3,370 | $42.13 |
BAND 4 | 4.3 | $91,346 | $3,502 | $43.78 |
BAND 4 | 4.4 | $95,157 | $3,648 | $45.60 |
BAND 4 | 4.5 | $99,285 | $3,806 | $47.58 |
BAND 5 | 5.1 | $99,285 | $3,806 | $47.58 |
BAND 5 | 5.2 | $103,429 | $3,965 | $49.56 |
BAND 5 | 5.3 | $107,559 | $4,124 | $51.55 |
BAND 6 | 6.1 | $107,559 | $4,124 | $51.55 |
BAND 6 | 6.2 | $113,117 | $4,337 | $54.21 |
BAND 6 | 6.3 | $118,673 | $4,550 | $56.88 |
BAND 7 | 7.1 | $118,673 | $4,550 | $56.88 |
BAND 7 | 7.2 | $122,890 | $4,711 | $58.89 |
BAND 7 | 7.3 | $127,101 | $4,873 | $60.91 |
BAND 8 | 8.1 | $127,101 | $4,873 | $60.91 |
BAND 8 | 8.2 | $132,722 | $5,088 | $63.60 |
BAND 8 | 8.3 | $138,349 | $5,304 | $66.30 |
Membership Subscriptions for Band 1 to Band 8 with Composite
BAND LEVEL | BAND INCREMENT | ANNUAL SALARY | FORTNIGHTLY SALARY | AFPA MEMBER SUBSCRIPTION PER FORTNIGHTLY |
BAND 1 | 1.1 | $68,390 | $2,622 | $32.78 |
BAND 1 | 1.2 | $70,800 | $2,714 | $33.93 |
BAND 1 | 1.3 | $73,378 | $2,813 | $35.16 |
BAND 1 | 1.4 | $75,961 | $2,912 | $36.40 |
BAND 2 | 2.1 | $75,961 | $2,912 | $36.40 |
BAND 2 | 2.2 | $78,901 | $3,025 | $37.81 |
BAND 2 | 2.3 | $81,846 | $3,138 | $39.23 |
BAND 2 | 2.4 | $84,834 | $3,252 | $40.65 |
BAND 2 | 2.5 | $88,253 | $3,384 | $42.30 |
BAND 3 | 3.1 | $88,253 | $3,384 | $42.30 |
BAND 3 | 3.2 | $91,842 | $3,521 | $44.01 |
BAND 3 | 3.3 | $95,430 | $3,659 | $45.74 |
BAND 3 | 3.4 | $99,238 | $3,805 | $47.56 |
BAND 3 | 3.5 | $103,039 | $3,950 | $49.38 |
BAND 4 | 4.1 | $103,039 | $3,950 | $49.38 |
BAND 4 | 4.2 | $107,243 | $4,112 | $51.40 |
BAND 4 | 4.3 | $111,442 | $4,273 | $53.41 |
BAND 4 | 4.4 | $116,092 | $4,451 | $55.64 |
BAND 4 | 4.5 | $121,128 | $4,644 | $58.05 |
BAND 5 | 5.1 | $121,128 | $4,644 | $58.05 |
BAND 5 | 5.2 | $126,183 | $4,838 | $60.48 |
BAND 5 | 5.3 | $131,222 | $5,031 | $62.89 |
BAND 6 | 6.1 | $131,222 | $5,031 | $62.89 |
BAND 6 | 6.2 | $138,003 | $5,291 | $66.14 |
BAND 6 | 6.3 | $144,781 | $5,551 | $66.30 |
BAND 7 | 7.1 | $144,781 | $5,551 | $66.30 |
BAND 7 | 7.2 | $149,926 | $5,748 | $66.30 |
BAND 7 | 7.3 | $155,063 | $5,945 | $66.30 |
BAND 8 | 8.1 | $155,063 | $5,945 | $66.30 |
BAND 8 | 8.2 | $161,921 | $6,208 | $66.30 |
BAND 8 | 8.3 | $168,786 | $6,471 | $66.30 |
Technical Specialists Band Membership Subscription
BAND LEVEL | BAND INCREMENT | ANNUAL SALARY | FORTNIGHTLY SALARY | AFPA MEMBER SUBSCRIPTION PER FORTNIGHTLY |
SP BAND 1 | 1.1 | $127,565 | $4,891 | $61.14 |
SP BAND 1 | 1.2 | $131,493 | $5,041 | $63.01 |
SP BAND 1 | 1.3 | $134,967 | $5,174 | $64.68 |
SP BAND 1 | 1.4 | $138,443 | $5,308 | $66.35 |
SP BAND 1 | 1.5 | $141,915 | $5,441 | $68.01 |
SP BAND 1 | 1.6 | $145,389 | $5,574 | $69.66 |
SP BAND 2 | 2.1 | $147,369 | $5,650 | $70.63 |
SP BAND 2 | 2.2 | $150,841 | $5,783 | $72.29 |
SP BAND 2 | 2.3 | $154,313 | $5,916 | $73.95 |
SP BAND 2 | 2.4 | $157,785 | $6,049 | $75.61 |
SP BAND 2 | 2.5 | $161,256 | $6,182 | $77.28 |
SP BAND 2 | 2.6 | $164,728 | $6,315 | $78.94 |
SP BAND 3 | 3.1 | $172,999 | $6,633 | $80.69 |
SP BAND 3 | 3.2 | $176,608 | $6,771 | $80.69 |
SP BAND 3 | 3.3 | $180,218 | $6,909 | $80.69 |
SP BAND 3 | 3.4 | $183,825 | $7,048 | $80.69 |
SP BAND 3 | 3.5 | $187,435 | $7,186 | $80.69 |
SP BAND 3 | 3.6 | $191,044 | $7,324 | $80.69 |
SP BAND 4 | 4.1 | $196,298 | $7,526 | $80.69 |
SP BAND 4 | 4.2 | $199,910 | $7,664 | $80.69 |
SP BAND 4 | 4.3 | $203,521 | $7,803 | $80.69 |
SP BAND 4 | 4.4 | $207,133 | $7,941 | $80.69 |
SP BAND 4 | 4.5 | $210,744 | $8,080 | $80.69 |
SP BAND 4 | 4.6 | $214,356 | $8,218 | $80.69 |
Executive Band Membership Subscription
BAND LEVEL | BAND INCREMENT | ANNUAL SALARY | FORTNIGHTLY SALARY | AFPA MEMBER SUBSCRIPTION PER FORTNIGHTLY |
EL BAND | EL Min | $168,355 | $6,455 | $80.69 |
EL BAND | EL 1 | $173,733 | $6,661 | $80.69 |
EL BAND | EL 2 | $179,114 | $6,867 | $80.69 |
EL BAND | EL 3 | $184,494 | $7,073 | $80.69 |
EL BAND | EL 4 | $189,872 | $7,279 | $80.69 |
EL BAND | EL 5 | $195,253 | $7,486 | $80.69 |
EL BAND | EL 6 | $200,632 | $7,692 | $80.69 |
EL BAND | EL 7 | $206,011 | $7,898 | $80.69 |
EL BAND | EL 8 | $211,391 | $8,104 | $80.69 |
EL BAND | EL 9 | $216,771 | $8,311 | $80.69 |
EL BAND | EL Max | $222,149 | $8,517 | $80.69 |